

CHARAKTERYSTYKA:
- 4 tryby pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
- 3 prędkości wentylatora
- Możliwość pracy w konfiguracji dwu-rurowej oraz tradycyjnej.
- Najcichszy w swojej klasie
WYPOSAŻENIE:
- Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury oraz zewnętrznego panelu sterującego wraz z pilotem
- 24 godzinny Timer
- filtr powietrza
- Kółka jezdne
- Adapter okienny (listwa) (szer: 16,5 cm) (dł: 50 – 96 cm) – 1 szt.
- Adapter do otworu w ścianie – 2 szt.
- Zaślepka adaptera do otworu w ścianie – 2 szt.
- Przyłącze rury z klimatyzatorem/adapterem okiennym – 2 szt.
- Przyłącze rury wlotowej z adapterem okiennym – 1 szt.
- Przyłącze rury wlotowej z klimatyzatorem – 1szt.
- Rura odprowadzająca ciepłe powietrze 1,2 mb, fi 13 cm – 1 szt.
- Rura doprowadzająca świeże powietrze 1,2 mb, fi 11 cm – 1 szt.
| DANE TECHNICZNE | FSC13T | FSC13TH |
| Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) | 3,6 kW | 3,6 kW |
| Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) | 12 000 BTU | 12 000 BTU |
| Wydajność grzania (18°C i 55%RH) | – | 3,2 kW |
| Wydajność grzania (18°C i 55%RH) | – | 10 900 BTU |
| Wydajność osuszania (30°C i 80%RH) | 73 litrów/24 godz. | 73 litrów/24 godz. |
| Przepływ powietrza – max.350 | 350m3/godz. | 350m3/godz.. |
| Czynnik chłodniczy | R410a | R410a |
| Długość rury wylotowej | 120 cm, fi 13 cm | 120 cm, fi 13 cm |
| Długość rury wlotowej | 120 cm, fi 11 cm | 120 cm, fi 11 cm |
| Pobór prądu chłodzenie/grzanie | 1,2 kW / – | 1,3 kW /1,2 kW |
| Poziom głośności – max. (Ciśnienie akustyczne) | 54 db(A) | 54 db(A) |
| Zakres temperatury pracy – chłodzenie/grzanie | 16-32oC/- | 16-32oC/16-27oC |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość | 345 x 380 x 785 mm | 345 x 380 x 785 mm |
| Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość | 475 x 450 x 870 mm | 475 x 450 x 870 mm |
| Waga netto/brutto | 33,3/35,8 kg | 35,4/37,6 kg |
| Auto Restart | TAK | TAK |
| Klasa energetyczna | A/- | A/A+ |
| Gwarancja B2B / B2C | 24/36 m-c | 24/36 m-c |

















